Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Amado Insfrán Ortiz | Universidad Nacional de Asunción | Implementación de corredores bioculturales en contextos de crisis hídrica (2023-2026) | Desarrollo Sostenible |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Amado Insfrán Ortiz | Universidad Nacional de Asunción | Implementación de corredores bioculturales en contextos de crisis hídrica (2023-2026) | Desarrollo Sostenible |
| Shirley Johanna Magali Duarte Chavez | Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Asunción | Obtención de films biodegradables de origen 100% natural para la industria de alimentos (2021-2024) | Agroalimentación |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Ramón Teme | Sanatorio Galenos Sg | Red latinoamericana de oxigenación hiperbárica en el manejo del trauma y heridas (2024-2027) | Salud |
| Alberto Yanosky Yanosky Farran | CONACYT | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Arturo Ramón González Osorio | Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción | Red iberoamericana de pobreza energética y bienestar ambiental (2022-2025) | Energía |
| Christian Daniel Von Lucken Martinez | Facultad Politecnica Universidad Nacional de Asunción | Red iberoamericana para el desarrollo de sistemas inteligentes para la agricultura (2024-2027) | TICs |
| Diana Paola Dressler Sanabria | Universidad Nacional de Itapúa | Desenvolvimento de genossensores para alvos farmacogenômicos no sistema nervoso central (2023-2026) | Salud |
| Gladys Antonieta Rojas de Arias | Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica | Recursos naturales para el tratamiento de la enfermedad de chagas (2023-2026) | Salud |
| Gloria Aguilar Barreto | Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Asunción – una | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Gustavo Daniel Vega Britez | Universidad Nacional de Asuncion | Sistemas ganaderos inteligentes y sostenibles (2025-2028) | Agroalimentación |
| Inocencia Peralta López | Universidad del Cono Sur de las Américas | RED LIVIA: Red Latino-Iberoamericana de diseño sostenible basado en Ciencia de Datos, Vigilancia e Inteligencia Artificial para PyMEs de la metalmecánica agroindustrial (2025-2028) | Desarrollo Industrial |
| Jorge Andres Molina | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción | Lago-indica: infraestructura digital de ciencia abierta (2024-2027) | TICs |
| Liz Aurora Castro Rojas | Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias | Red iberoamericana sobre los recursos zoogenómicos y su resiliencia (2023-2026) | Agroalimentación |
| Marcos Villagra | Universidad Nacional de Asunción | Nuevas herramientas criptográficas para la e-comunidad (2022-2025) | TICs |
| María Cristina Romero Rodríguez | Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción | Conservación de la diversidad genética forestal para el manejo sostenible de áreas omec (2024-2027) | Desarrollo Sostenible |
| Marta Isabel Canese de Estigarribia | Naturaleza para la Vida | Desarrollo de capacidades en gestión de i+i a partir de su modernización y trabajo en red (2023-2026) | Ciencia y Sociedad |
| Osvaldo Julián González Barrios | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción (10. Fiuna (PRY)) | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Roberto Andrés Lima Morra | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Economia circular na indústria iberoamericana: resíduos em produtos de valor acrescentado (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Rosa María Guillén Fretes | Departamento de Microbiología, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción | Red latinoamericana para el diagnóstico, prevención y tratamiento del suh causado por stec (2024-2027) | Salud |
| Sebastian Grillo | Universidad Nacional de Asuncion | Red Iberoamericana para el avance de la Ingeniería de Software Cuántico (2025-2028) | TICs |
| Viviana Elizabeth Jimenez Chaves | Centro de Investigación, Universidad Americana | Gestión cadena de suministros 4.0 y mejores prácticas post-covid (2022-2025) | Desarrollo Industrial |
| MÓNICA Gavilán Jiménez | Universidad Nacional de Asunción | Biored: red de desarrollo de materiales biobasados como insumos para nuevos productos (2024-2027) | Desarrollo Industrial |
