Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Tama Franco | Universitat Carlemany | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Clara Pladevall | Andorra Recerca i Innovació | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Rodrigo Ramirezpisco | Universidad Carlemany | Red de investigación en modelos de sistemas de gestión de energía sostenibles (2022-2025) | Energía |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Tama Franco | Universitat Carlemany | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Clara Pladevall | Andorra Recerca i Innovació | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Rodrigo Ramirezpisco | Universidad Carlemany | Red de investigación en modelos de sistemas de gestión de energía sostenibles (2022-2025) | Energía |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Ramirez Pisco | Universitat Carlemany | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Ramirez Pisco | Universitat Carlemany | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Tama Franco | Universitat Carlemany | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Clara Pladevall | Andorra Recerca i Innovació | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Rodrigo Ramirezpisco | Universidad Carlemany | Red de investigación en modelos de sistemas de gestión de energía sostenibles (2022-2025) | Energía |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Tama Franco | Universitat Carlemany | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Clara Pladevall | Andorra Recerca i Innovació | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Rodrigo Ramirezpisco | Universidad Carlemany | Red de investigación en modelos de sistemas de gestión de energía sostenibles (2022-2025) | Energía |
