Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alfredo Ramos Vargas | More s de Rl (POVER Natural) | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Concepción Zúniga Valeriano | Departamento de Vigilancia de la Salud. Hospital Escuela Universitario | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Cruz Wilmer | Asociación de Productores de la Biosfera, Limitada | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Danilo Rivera | Caja Rural Agroforestal de Ahorro y Crédito Río Largo | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Dennis Alberto Rivera López | Universidad Autónoma de Honduras (17. Unah (HON)) | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Gaitan Santos Virgilio | Siempre Amigo | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Héctor Alonzo Gómez Gómez | Universidad Nacional de Agricultura | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Hector Alonzo Gomez Gomez | Departamento Académico de Alimentos/facultad de Ciencias de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Hector Orlando Portillo Reyes | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Juan Antonio Romero | Asociación para el Desarrollo Integral de las Comunidades del Suroeste de Guaimaca | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Marco Antonio Flores Barahona | Instituto de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Integrante | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alfredo Ramos Vargas | More s de Rl (POVER Natural) | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Brian Sergey Molina Valladares | Instituto de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autonoma de Honduras | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Carlos Orlando Inestroza Lizardo | Jefe del Departamento Académico de Alimentos de la Facultad de Ciencias Tecnológicas. | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Concepción Zúniga Valeriano | Departamento de Vigilancia de la Salud. Hospital Escuela Universitario | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Cruz Wilmer | Asociación de Productores de la Biosfera, Limitada | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Danilo Rivera | Caja Rural Agroforestal de Ahorro y Crédito Río Largo | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| David Mejia | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Dennis Alberto Rivera López | Universidad Autónoma de Honduras (17. Unah (HON)) | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Elizabeth Santacreo | Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta, Dependiente de la Secretaria de Agricultura y Ganadería Sag, Honduras | Conservación de la diversidad genética forestal para el manejo sostenible de áreas omec (2024-2027) | Desarrollo Sostenible |
| Emerson Josué Martínez Jiménez | Departamento Académico de Alimentos/facultad de Ciencias de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Fausto Antonio Elvir Valle | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Fernando Emanuel Serrano | Instituto de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autonoma de Honduras | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Francisco Enrique Sanchez Rosales | Departamento Académico de Ingeniería de Procesos/facultad de Ciencias de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Gaitan Santos Virgilio | Siempre Amigo | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Héctor Alonzo Gómez Gómez | Universidad Nacional de Agricultura | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Hector Alonzo Gomez Gomez | Departamento Académico de Alimentos/facultad de Ciencias de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Hector Orlando Portillo Reyes | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Hermes Vega | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Jonathan Muñoz | Universidad Autónoma de Honduras | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Josué David Matute Aguilar | Departamento Académico de Agroecología y Desarrollo Rural/facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Juan Antonio Romero | Asociación para el Desarrollo Integral de las Comunidades del Suroeste de Guaimaca | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Juana Ardiles | POVER | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Katy Marcela Castellanos Reyes | Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Lizzy Alexandra Navarro | Universidad Nacional de Agricultura | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Marco Antonio Flores Barahona | Universidad Autónoma de Honduras | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Carlos Rogelio Trabanino Young | Escuela Agrícola Panamericana Zamorano | Implementación de enemigos naturales para el control de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas de importancia en iberoamérica (2011-2014) | Agroalimentación |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alfredo Ramos Vargas | More s de Rl (POVER Natural) | Red iberoamericana de innovación para la sostenibilidad de la cadena de valor de alimentos (2023-2026) | Desarrollo Industrial |
| Concepción Zúniga Valeriano | Departamento de Vigilancia de la Salud. Hospital Escuela Universitario | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Dennis Alberto Rivera López | Universidad Autónoma de Honduras (17. Unah (HON)) | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Hector Alonzo Gomez Gomez | Departamento Académico de Alimentos/facultad de Ciencias de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras | Potenciales agentes antimicrobianos presentes en alimentos vegetales de interés regional (2023-2026) | Agroalimentación |
| Hector Orlando Portillo Reyes | Fundación en Ciencias para el Estudio de la Biodiversidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Marco Antonio Flores Barahona | Instituto de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
