Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Armando José Palacios Ramirez | Hospital Nuevo Amanecer | Red latinoamericana de oxigenación hiperbárica en el manejo del trauma y heridas (2024-2027) | Salud |
| Carlos Cruz | Director de Servicios de Salud, Minsa | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Ronald Ulises Fonseca Sandino | Universidad Thomas More Utm | Productos de valor agregado desde de residuos: (BIO)TECNOLOGÍA para un futuro sostenible (2024-2027) | Desarrollo Sostenible |
| Xiomara Castillo Altamirano | Universidad Tecnológica la Salle, León, Nicaragua | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Zúniga González | Centro de Investigación en Ciencias Agrarias y Economía Aplicada | Red iberoamericana de bio economía y cambio climático (2013-2016) | Desarrollo Sostenible |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Armando José Palacios Ramirez | Hospital Nuevo Amanecer | Red latinoamericana de oxigenación hiperbárica en el manejo del trauma y heridas (2024-2027) | Salud |
| Carlos Cruz | Director de Servicios de Salud, Minsa | Red iberoamericana sobre covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Ronald Ulises Fonseca Sandino | Universidad Thomas More Utm | Productos de valor agregado desde de residuos: (BIO)TECNOLOGÍA para un futuro sostenible (2024-2027) | Desarrollo Sostenible |
| Xiomara Castillo Altamirano | Universidad Tecnológica la Salle, León, Nicaragua | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
