Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Centellas Quezada | Fundacion Proinpa | Red iberoamericana de frutales nativos (2015-2018) | Agroalimentación |
| Alberto Giménez Turba | UMSA | Rede iberoamericana de estudo e aproveitamento sustentável da biodiversidade regional de interesse farmacêutico (2006-2009) | Desarrollo Sostenible |
| Alfredo Durán Nuñez de Prado | Centro Andino para la Gestión del Agua. Universidad Mayor de San Simón | Siembra y cosecha del agua en áreas naturales protegidas (2019-2023) | Desarrollo Sostenible |
| Arnaud Claude Gerard Ardenois | Instituto de Investigaciones Físicas | Red de acción colaborativa de recuperación musical prehispánica ancestral armonizando investigación y tecnología (2011-2013) | Ciencia y Sociedad |
| Bernardo Guzmán Rojas | Asociación Integral de Productores Frutihortícolas Caballero (AIP) de Comarapa/santa Cruz. | Red iberoamericana de frutales nativos (2015-2018) | Agroalimentación |
| Bruno Gabriel Soliz Saucedo | Centro de Investigación Agrícola Tropical | Red iberoamericana de pago por servicios ambientales (2007-2010) | Desarrollo Sostenible |
| Carla Salazar Serrudo | Universidad Mayor de San Simón | Red iberoamericana para el desarrollo de la televisión digital terrestre y las aplicaciones interactivas (2011-2014) | TIC |
| CARLOS ALFREDO VALDA CLAROS | Hiller Electric S.A. | Red Iberoamericana de Promoción de Comunidades Energéticas Locales para la Transición Justa y Sostenible (2026-2029) | Energía |
| Carlos Cáceres Claros | Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca | Red iberoamericana de saberes y prácticas locales sobre el entorno vegetal (2007-2010) | Desarrollo Sostenible |
| Carlos Eduardo Salinas Salmon | Instituto Boliviano de Biología de Altura, Universidad Mayor de San Andrés (IBBA (UMSA)) | Red iberoamericana de medicina y fisiología de altura (2013-2016) | Salud |
| Carlos Hugo Molina Saucedo | Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible | Red iberoamericana de investigadores en desarrollo económico territorial para el trabajo decente (2007-2010) | Ciencia y Sociedad |
| Carlos Hugo Molina Saucedo | Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible | Tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero en iberoamérica (2024-2027) | Energía |
| Catalina Teran | Universidad Mayor, Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca | Red iberoamericana de tecnologías móviles en salud (2015-2018) | TIC |
| Cesar Augusto Huanca Condor | Universidad Mayor de San Andres | Lago-indica: infraestructura digital de ciencia abierta (2024-2027) | TIC |
| Daniel Saldaño Castillo | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal | Tecnologías de frontera para impulsar la producción sostenible de maíz en las américas (2021-2024) | Agroalimentación |
| Dario Acha | Instituto de Ecología - Universidad Mayor de San Andrés | Red iberoamericana de estudios de mercurio (2020-2024) | Desarrollo Sostenible |
| David Mas Olivares Álvares | Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia | Red iberoamericana de riesgos psicosociales laborales (2007-2010) | Salud |
| Diego Alfonzo Coca Valdez | Ministerio de Educación, Viceministerio de Ciencia y Tecnologia | Creación y consolidación de la confederación lac de redes de prospectiva (2017-2021) | Ciencia y Sociedad |
| Diego Mauricio Montenegro Velasco | Instituto Oncológico del Oriente Boliviano | Red IBEroamericana para el Control Inteligente e Individualizado en el tratamiento del CAncer con Inteligencia Artificial (2026-2029) | Salud |
| Dorian Gorena Urizar | Universidad Andina Simón Bolívar | Red iberoamericana de tecnologías móviles en salud (2015-2018) | TIC |
| Doris Lucila Villarpando Vargas | Universidad Mayor de San Simón | Optimización de los procesos de extracción de biomasa sólida para uso energético y sus implicaciones logísticas (2026-2029) | Acciones Transversales |
| Eduardo Zambrana | Unidad de Transferencia de Tecnología-facultad de Ciencias y Tecnología. Universidad Mayor de San Simón | Rede ibero americana de transferência de tecnologia para inovação tecnológica competitiva (2016-2017) | Proyectos en Temas Estratégicos |
| Eliodoro Sandi Bernal | MMM | Red por la minería responsable (2006-2007) | Ciencia y Sociedad |
| Elizabeth Karina Ortega Olarte | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija | RED LATINOAMERICANA DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE GUIAS CLINICAS FARMACOGENOMICAS (2026-2029) | Acciones Transversales |
| Elizabeth Karina Ortega Olarte | Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija, Bolivia | Red latinoamericana de implementación y validación de guias clinicas farmacogenomicas (2019-2023) | Salud |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Jaime Alberto Rocha Valenzuela | Universidad Mayor de San Andres | Desarrollo de la cadena de valor del litio para la electromovilidad en Iberoamérica. (2025-2028) | Energía |
| Mónica Guzmán-Rojo | Universidad Católica Boliviana | Red Iberoamericana para la Restauración y Fortalecimiento del Manejo del Acuíferos en Paisajes Afectados por Incendios (2026-2029) | Desarrollo Sostenible |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Alberto Centellas | Fundación Proinpa | Fortalecimiento de las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas priorizadas en el cultivo de frutales de carozo o hueso (2012-2015) | Agroalimentación |
| Jaime Alberto Rocha Valenzuela | Universidad Mayor de San Andres | Desarrollo de la cadena de valor del litio para la electromovilidad en Iberoamérica. (2025-2028) | Energía |
| Mónica Guzmán-Rojo | Universidad Católica Boliviana | Red Iberoamericana para la Restauración y Fortalecimiento del Manejo del Acuíferos en Paisajes Afectados por Incendios (2026-2029) | Desarrollo Sostenible |
