Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Catarina Ginja | Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Laboratório Associado, Campus de Vairão, Universidade do Porto | Red iberoamericana sobre los recursos zoogenómicos y su resiliencia (2023-2026) | Agroalimentación |
| M. Fátima Barroso De Sá Barroso | Instituto Superior de Engenharia do Porto do Instituto Politécnico do Porto | Desenvolvimento de genossensores para alvos farmacogenômicos no sistema nervoso central (2023-2026) | Salud |
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| A. Manuel de Oliveira Duarte | Universidad de Aveiro | Mejora de la atención sanitaria en entornos rurales mediante aplicaciones de telemedicina sobre tecnologías inalámbricas (2010-2013) | TIC |
| Abel Rouboa | Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro | Almacenamiento de energía solar para comunidades aisladas (2017-2021) | Energía |
| Abílio Manuel Pereira da Silva | Universidade da Beira Interior | Hormigones refractarios (2012-2016) | Desarrollo Industrial |
| Adrián Manuel Tavares da Silva | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) (CENTRO de Investigación: Lsre-lcm || Associate Laboratory Alice) | Productos de valor agregado desde de residuos: (BIO)TECNOLOGÍA para un futuro sostenible (2024-2027) | Desarrollo Sostenible |
| Adrián Manuel Tavares da Silva | Universidade do Porto | Tratamiento y reciclaje de aguas industriales mediante soluciones sostenibles fundamentadas en procesos biológicos (2016-2019) | Desarrollo Industrial |
| Alejandra Seabra Dinis | Hospital Pediátrico de Coimbra | Red iberoamericana de estudio de la parada cardiorrespiratoria en la infancia (2009-2012) | Salud |
| Alexandra Baldaque | Universidade Portucalense – Porto - Portugal | Red iberoamericana de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje de competencias profesionales a través de entornos ubicuos y colaborativos (2013-2016) | TIC |
| Alexandra Baldaque | Universidade Portucalense - Porto - Portugal | Hoja de ruta de la nanotecnología aplicada a salud, energía y medioambiente en iberoamérica (2009-2012) | TIC |
| Alexandra de Jesus Branco Ribeiro | Universidade Nova de Lisboa | Red iberoamericana de aprovechamiento de residuos industriales para el tratamiento de suelos y aguas contaminadas (2011-2014) | Desarrollo Industrial |
| Alexandra Guedes | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | Red Iberoamericana de Investigadores Forenses (2022-2025) | Ciencia y Sociedad |
| Alexandre Julio Teixeira Santos | Universidad de Minho | Tecnologías de redes inalámbricas para comunicación y formación (2008-2011) | TIC |
| Alexandrina Isabel Afonso Fernandes | Bísaro - Salsicharia Tradicional, Lda. | Marcas de calidad de carne y productos carnicos iberoamericanos (2016-2019) | Agroalimentación |
| Alfredo Jorge Costa Teixeira | Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança | Productos cárnicos más saludables (2019-2023) | Agroalimentación |
| Alfredo Teixeira | Instituto Politecnico de Braganca | Sistemas ganaderos inteligentes y sostenibles (2025-2028) | Agroalimentación |
| Alfredo Teixeira | Escola Superiro Agrária do Instituto Politécnico de Bragança | Desarrollo y transferencia de tecnología para la producción ovina en pequeña y mediana escala en iberoamerica. (2011-2014) | Agroalimentación |
| Aline de Castro Rezende | Universidade do Algarve | Sistemas inteligentes y expertos modelos computacionales iberoamericanos (2022-2025) | TIC |
| Alirio Egidio Rodrigues | Lsre - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Hidrogeno: producción y purificación; almacenamiento y transporte (2007-2010) | Energía |
| Alirio Rodrigues | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Hidrogeno: produccion y usos en el transporte y el sector electrico (2021-2024) | Energía |
| Américo Vicente Teixeira Leite | Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Microrredes con generación distribuida de renovables (2013-2016) | Energía |
| Américo Vicente Teixeira Leite | Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Bragança | Red iberoamérica de sistemas híbridos de generación distribuida (2017-2021) | Energía |
| Américo Vicente Teixeira Leite | Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança | Ciudades inteligentes totalmente integrales, eficientes y sostenibles (2018-2021) | TIC |
| Ana Brito Melo | Wave Energy Centre Offshore Renewables | Integración en Redes Eléctricas Iberoamericanas de las Energías del Mar (2026-2029) | Acciones Transversales |
| Ana Clara Fortio Mourato Teixeira Grosso | Rede de Química e Tecnología - Laboratório Associado para a Qímica Verde | Desenvolvimento de genossensores para alvos farmacogenômicos no sistema nervoso central (2023-2026) | Salud |
| Ana Dias Daniel | Universidade de Aveiro (DEPARTAMENTO de Economia, Gestão, Eng.ª Industrial e Turismo) | Análisis multidimensional de las interacciones universidad-sociedad en iberoamérica (2018-2022) | Ciencia y Sociedad |
| Ana Domingos | Instituto de Higiene e Medicina Tropical- Universidade Nova de Lisboa | Inmunógenos compatibles con estrategias de manejo integrado en el control de garrapatas (2018-2021) | Agroalimentación |
