Más de 25.000 investigadores y 1000 empresas de los 21 países que integran el programa han participado en Acciones CYTED en el conjunto de las siete áreas temáticas
Seleccionado la bandera de cada uno de los 21 países aparecerá el número de acciones coordinadas o en las que han participado sus investigadores. También se muestra el número de sus grupos y de sus investigadores, tanto de acciones vigentes en la actualidad, como el total histórico desde el año 2006 hasta la fecha.
| Líder del grupo | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Ada Keila Milán Noris Montoya Rodríguez | Universidad Autonoma de Sinaloa | Innovacion en el procesamiento de proteinas vegetales endemicas de iberoamerica (2025-2028) | Agroalimentación |
| Adriana Correa | Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas | Red latinoamericana de colaboración multidisciplinaria en abejas (2022-2025) | Agroalimentación |
| Alberto Maldonado-Romo | Quantum Open Source Foundation | Red Iberoamericana para el avance de la Ingeniería de Software Cuántico (2025-2028) | TICs |
| Alberto Ochoa Ortiz Zezzati | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Red iberoamericana de inteligencia artificial y analítica de datos (2023-2026) | TICs |
| Alejandra Tauro | Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad | Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (2025-2028) | Acciones Transversales |
| Alejandro Aragon-Zavala | Tecnológico de Monterrey | Gemelos digitales integrando la detección y las comunicaciones inalámbricas en Iberoamérica (2025-2028) | TICs |
| Alma Cristal Hernández Mondragón | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Promoción y fortalecimiento en el diseño de políticas públicas informadas en evidencias (2024-2027) | Ciencia y Sociedad |
| Ana Caccavari Garza | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México | Red Iberoamericana de Investigadores Forenses (2022-2025) | Ciencia y Sociedad |
| Bassam Ali Ali | Facultad de Ingeniería - Universidad Autónoma de Yucatán | Red iberoamericana de pobreza energética y bienestar ambiental (2022-2025) | Energía |
| Bonnie Lucia Campos Camara | Universidad de Quintana Roo | Acción estratégica turismo post-covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Carlos Gauna Ruiz de León | Universidad de Guadalajara | Acción estratégica turismo post-covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Carlos Iván Cabrera Ortega | Perfect Home (9.1. Ph (MEX)) | Red para la integración a gran escala de energías renovables en los sistemas eléctricos (2023-2026) | Energía |
| Carlos León Ramos | Gtipo Bofish | Red latinoamericana de biointegración agro-acuícola para una economía circular sostenible (2023-2026) | Desarrollo Sostenible |
| Carolina Del-Valle-Soto | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Red de Innovación y Tecnología para la Agricultura Climáticamente Inteligente (2025-2028) | Desarrollo Sostenible |
| Ceballos-Magaña Silvia | Universidad de Colima | RED IBEROAMERICANA PARA LA MANUFACTURA SOSTENIBLE DE COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DE ALGAS MARINAS (2025-2028) | Desarrollo Industrial |
| Cruz Netzahualcoyotl Cardoso. | Observatorio Mexicano de Bioética | Laboratorio iberoamericano de ética y salud pública (2023-2026) | Ciencia y Sociedad |
| Cuauhtemoc Mancillas | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Ipn | Nuevas herramientas criptográficas para la e-comunidad (2022-2025) | TICs |
| Danai Montalvan-Sorrosa Montalvan Sorrosa | Universidad Nacional Autonoma Mexico | Innovacion en el procesamiento de proteinas vegetales endemicas de iberoamerica (2025-2028) | Agroalimentación |
| Daniel Barrera Fernández | Universidad Autónoma Benito Juárez | Acción estratégica turismo post-covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Daniel Fajardo-Delgado | Tecnologico Nacional de Mexico | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA IBEROAMERICANA (2025-2028) | Salud |
| Daniel Hiernaux | Universidad Autonoma de Queretaro | Acción estratégica turismo post-covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Diego A. Luna-Vital | Instituto Tecnologico de Monterrey | Innovacion en el procesamiento de proteinas vegetales endemicas de iberoamerica (2025-2028) | Agroalimentación |
| Diego Jesus Atilano Hernandez | Empacadora Murgati SA deCV | Red de Alimentos ricos en Proteínas regionales Sostenibles (2025-2028) | Agroalimentación |
| Domingo Gómez López | Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.c. | Acción estratégica turismo post-covid (2022-2025) | Acciones Transversales |
| Donovan Casas Patiño | Universidad Autónoma del Estado de México | Implementación de corredores bioculturales en contextos de crisis hídrica (2023-2026) | Desarrollo Sostenible |
| Coordinador de la red | Institución | Red | Área |
|---|---|---|---|
| Aarón Fernando González Córdova | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.c | Red para el fomento de la calidad e inocuidad en queserías artesanales en iberoamerica (2022-2025) | Agroalimentación |
